Nada en la cesta.
A continuación encontrarás los tiempos de carga de varias baterías IDX con distintos cargadores de IDX. Se muestran los valores correspondientes a los cargadores más utilizados de IDX, concretamente el VL-2SPlus, el VL-2Plus y el VL-2X.
para el cargador simultáneo de 2 canales IDX VL-2SPlus:
| Número de baterías que se pueden cargar | ||
| Modelo de batería | Uno | Dos |
| DUO-C190 | 4 h 10 min | 4 h 50 min |
| DUO-150 | 3 h 15 m | 3 h 55 m |
| CUE-D150 | 3 h 15 min | 3 h 55 m |
| ELITE | 3 h 5 min | 3 h 45 m |
| E-HL10DS | 2 h 25 m | 2 h 45 m |
| DUO-C95 | 2 h 25 min | 2 h 45 m |
| DUO-95 | 2 h 25 m | 2 h 45 m |
| CUE-D95 | 2 h 25 m | 2 h 40 min |
| E-HL9 | 2 h 10 min | 2 h 25 m |
| CUE-D75 | 2 h 20 min | 2 h 20 m |
| NP-L7S | 2 h 20 min | 2 h 20 min |
para el cargador secuencial de 2 canales IDX VL-2Plus:
| Número de baterías cargadas | ||
| Modelo de batería | Uno | Dos |
| DUO-C190 | 6 h 15 min | 12 h 30 min |
| DUO-150 | 5 h | 10 h |
| CUE-D150 | 5 h | 10 h |
| ELITE | 4 h 50 m | 7 h 40 m |
| E-HL10DS | 3 h 40 m | 7 h 20 m |
| DUO-C95 | 3 h 30 min | 7 h |
| DUO-95 | 3 h 30 min | 7 h |
| CUE-D95 | 3 h 30 min | 7 h |
| E-HL9 | 3 h 10 min | 6 h 20 min |
| CUE-D75 | 3 h | 6 h |
| NP-L7S | 3 h | 6 h |
para el cargador secuencial de 2 canales IDX VL-2X:
| Número de baterías que se pueden cargar | ||
| Modelo de batería | Uno | Dos |
| DUO-C190 | 7 h | 14 h |
| DUO-150 | 5 h | 10 h |
| CUE-D150 | 5 h | 10 h |
| ELITE | 4 h 50 m | 7 h 40 m |
| E-HL10DS | 3 h 40 m | 7 h 20 m |
| DUO-C95 | 3 h 30 min | 7 h |
| DUO-95 | 3 h 30 min | 7 h |
| CUE-D95 | 3 h 30 min | 7 h |
| E-HL9 | 3 h 20 min | 6 h 40 min |
| CUE-D75 | 3 h | 6 h |
| NP-L7S | 3 h | 6 h |