Convierte los momentos cotidianos en imágenes extraordinarias con la cámara FUJIFILM X-T30 III. Esta cámara, compacta pero fiable, se adapta a la perfección a tu día a día y captura los instantes fugaces para convertirlos en recuerdos preciosos que conservarás durante mucho tiempo.
Convierte los momentos cotidianos en imágenes extraordinarias con la cámara FUJIFILM X-T30 III. Esta cámara, compacta pero fiable, se adapta a la perfección a tu día a día y captura los instantes fugaces para convertirlos en recuerdos preciosos que conservarás durante mucho tiempo.
| Funciones | Detalle |
|---|---|
| Sensor | 26,1 MP X-Trans CMOS 4 (igual que en los modelos X-T4/X-S10) |
| Procesador | X-Processor 5 (de la X-T5/X-H2) → AF más rápido, mejor ruido, nuevas simulaciones de película |
| Rango dinámico | DR 100 %/200 %/400 % (se aplican restricciones de ISO) |
| Formatos de archivo | JPEG, HEIF (10 bits 4:2:2), RAW de 14 bits, RAW en la cámara → TIFF |
| Simulaciones de película | 20 modos, incluidos REALA ACE, Classic Neg, Nostalgic Neg y Eterna Bleach Bypass |
Insight: Utiliza un sensor antiguo de 26 MP, pero lo combina con el procesador más reciente → excelente gestión del color, enfoque automático mejorado y acceso a las simulaciones de película más recientes (por ejemplo, REALA ACE) sin necesidad de 40 MP.
Impresión: El mismo rendimiento de AF que en los modelos X-T5/X-H2. Sin joystick de AF, pero el AF táctil es muy sensible. Ideal para fotografía callejera, de naturaleza y deportiva en un cuerpo compacto.
| Componente | Especificaciones |
|---|---|
| EVF | OLED de 0,39" y 2,36 millones de puntos, aumento de 0,62x, cobertura del 100 % |
| LCD | Pantalla táctil abatible de 3,0" y 1,62 millones de puntos (hacia arriba/abajo, no es totalmente articulada) |
Nota: El EVF tiene una resolución inferior a la de la X-T5 (3,69 M), pero es igual que la de la X-T30 II. La pantalla abatible es ideal para vloggers, pero no se puede girar para selfies.
| Formato | Resolución máxima | Frecuencia de fotogramas | Velocidad de bits | Códecs |
|---|---|---|---|---|
| 6,2K | 6240 x 4160 (3:2) | 29,97p–23,98p | 200 Mbps | H.265 4:2:2 10 bits |
| DCI4K/4K | 4096 x 2160 / 3840 x 2160 | Hasta 59,94p | 200 Mb/s | H.265/H.264 |
| FHD | 1920 x 1080 | Hasta 240 fotogramas por segundo | 200 Mb/s (grabación) | H.265 de 10 bits |
| Salida HDMI | 4K puro 4:2:2 de 10 bits, RAW de 12 bits (6,2K/5,2K) | Varios | — | — |
Observación: Especificaciones de vídeo de alto nivel en un cuerpo compacto. 6,2K open gate, H.265 de 10 bits, FHD a 240 fps y RAW de 12 bits a través de HDMI la convierten en una cámara cinematográfica en miniatura. Ideal para fotógrafos híbridos.
| Velocidad | Recorte | JPEG | RAW (sin pérdida) | Búfer (aproximadamente) |
|---|---|---|---|---|
| 30 fotogramas por segundo | 1,25x | 128 | 46 | ~2–3 s |
| 20 fotogramas por segundo | 1,25x o completo | 141 / 127 | 47 / 34 | ~5–7 s |
| 8 fotogramas por segundo | Mecánico | 173 | 38 | Largo |
Observación: 30 fotogramas por segundo con recorte de 1,25x es excelente para deportes y fauna salvaje. Los 8 fotogramas por segundo en modo mecánico son fluidos y silenciosos. El búfer se vacía rápidamente con UHS-I.
Observación: Cabe en el bolsillo con objetivos fijos pequeños (XF27mm, XF18mm). La empuñadura es pequeña; para objetivos más grandes, añada una empuñadura opcional.
| Modo | Fotografías / minutos |
|---|---|
| Fotografía (normal) | 315 fotos |
| Fotografías (modo ahorro) | 425 fotos |
| Vídeo 6,2K (real) | 45 min |
| 4K 60p (real) | 40 min |
Observación: Suficiente para esta categoría. Para una jornada completa de fotografía, llévate 2-3 baterías de repuesto NP-W126S.
| Funciones | Notas |
|---|---|
| Modo de impresión instax | Impresión directa en instax mini/SQUARE/WIDE |
| Modo de captura previa | Captura entre 10 y 30 fotogramas antes de pulsar el disparador por completo |
| Bracketing de enfoque | Pasos automáticos o manuales |
| Exposición múltiple | Hasta 9 imágenes, 4 modos de fusión |
| Filtros avanzados | Juguete, miniatura, colores parciales, etc. |
| Funciones | X-T30 III | X-T5 / X-H2 |
|---|---|---|
| IBIS | ❌ | ✅ (5–7 grados) |
| Resistencia a las inclemencias meteorológicas | ❌ | ✅ |
| Dos ranuras para tarjetas de memoria | ❌ | ✅ (X-H2) |
| CFexpress | ❌ (solo UHS-I) | ✅ |
| Resolución del EVF | 2,36 | 3,69 millones – 5,76 millones |
| Pantalla totalmente abatible | ❌ (solo inclinable) | ✅ |
| Escenario | Por qué es adecuado |
|---|---|
| Fotografía callejera | Pequeño, silencioso, excelente visor electrónico, simulación de película |
| Viajes / Turismo | 378 g, vídeo 6,2K, batería de larga duración |
| Vlogging / Run-and-gun | Pantalla abatible, entrada para micrófono, 240 fps, DIS |
| Naturaleza salvaje (con teleobjetivo) | 20-30 fotogramas por segundo, detección de objetos, AF -7 EV |
| Vídeo de estilo cinematográfico | 6,2K open gate, 10 bits, Eterna, salida RAW |
La X-T30 III es una brillante cámara híbrida que ofrece el 90 % del rendimiento del modelo X-T5 en un cuerpo con la mitad de tamaño y peso. No está pensada para:
Pero es ideal para:
| Fabricante: | Fujifilm |
| Categoría: | Cámaras compactas |
| Resolución | 6,2 K 6240 x 4160 30p |
| Tipo de bayoneta | X-Mount |
| Resultado | micro-HDMI |
| Formato de grabación | MOV |
| Formato de grabación | MP4 |
| Formato de grabación | RAW | JPEG | TIFF | HEIF |
| ISO nativo | 160 |