El monitor Lilliput PVM210S con entrada SDI/HDMI es un complemento robusto y resistente para tu equipo de grabación de espectáculos o exposiciones. Está diseñado para utilizarse como monitor auxiliar o de referencia en la producción de actuaciones en directo, o como pantalla de previsualización y edición en un equipo de montaje de vídeo, y se adapta a cualquier…
El monitor Lilliput PVM210S con entrada SDI/HDMI es un complemento robusto y resistente para tu equipo de grabación de espectáculos o exposiciones. Está diseñado para utilizarse como monitor auxiliar o de referencia en la producción de actuaciones en directo, o como pantalla de previsualización y edición en un equipo de montaje de vídeo, y se adapta a cualquier tipo de flujo de trabajo y entorno de producción.


La señal de vídeo de la cámara al televisor en directo suele estar recortada. Este monitor está equipado con las funciones Center Markers y Safety Markers, que permiten ajustar el mejor ángulo de las cámaras en tiempo real para que las tomas más importantes se muestren en el centro del encuadre.

Con el medidor de nivel de sonido activado, sirve para supervisar la salida de audio actual y evitar la indiferencia tras una interrupción del sonido, así como para mantener el sonido dentro de un rango razonable de dB.


| Modelo | PVM210S | PVM210 | |
| PANTALLA | Panel | PANTALLA LCD DE 21,5" | PANTALLA LCD DE 21,5" |
| Resolución física | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | |
| Brillo | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | |
| Contraste | 1500:1 | 1500:1 | |
| Ángulo de visión | 170°/170° (H/V) | 170°/170° (V/V) | |
| Espacio de color | 101 % Rec.709 | 101 % Rec.709 | |
| Compatibilidad con HDR | HLG; ST2084 300/1000/10000 | HLG; ST2084 300/1000/10000 | |
| ENTRADA | SDI | 1 x 3G SDI | - |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4b | 1 x HDMI 1.4b | |
| VGA | 1 | 1 | |
| AV | 1 | 1 | |
| SALIDA | SDI | 1 x 3G-SDI | - |
| FORMATOS COMPATIBLES | SDI | 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60.. | - |
| HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60.. | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60.. | |
| ENTRADA/SALIDA DE AUDIO | Altavoz | 2 | 2 |
| SDI | 16 canales, 48 kHz, 24 bits | - | |
| HDMI | 8 canales, 24 bits | 8 canales, 24 bits | |
| Conector para auriculares | 3,5 mm - 2 canales, 48 kHz, 24 bits | 3,5 mm - 2 canales, 48 kHz, 24 bits | |
| ALIMENTACIÓN | Tensión de entrada | 12-24 V CC | 12-24 V CC |
| Consumo de energía | ≤36 W (15 V) | ≤36 W (15 V) | |
| ENTORNO | Temperatura de funcionamiento | 0 ℃~50 ℃ | 0 ℃~50 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃~60 ℃ | -20 ℃~60 ℃ | |
| Dimensiones | Dimensiones (L x An x Al) | 524,8 × 313,3 × 19,8 mm | 524,8 × 313,3 × 19,8 mm |
| Peso | 4,8 kg | 4,8 kg |
| Fabricante: | Lilliput |
| Categoría: | Monitores de vigilancia |
| Talla | 21.5" |
| Entradas del monitor | HDMI |
| Entradas del monitor | SDI |
| Entradas del monitor | 4K HDMI |
| Entradas del monitor | 3G-SDI |
| Entradas del monitor | HD-SDI |
| Alimentación del monitor | 15 V CC |
| Otras funciones | HDR |
Disponible: nuevo monitor de vídeo de 21,5" Lilliput PVM210 con entrada HDMI 1.4b (hasta 2160p24/25/30) y panel con resolución nativa de 1920x1080,…