Cámara híbrida compacta Sony FX3 con sensor de formato completo (FF) con un rango dinámico de más de 15 EV y sensibilidad en el rango ISO 80-102400, montura Sony E, un potente procesador BIONZ XR para grabar en resolución de hasta 4K (QFHD) a 120 fps, tecnología S-Cinetone para el procesamiento del color, grabación en tarjetas…
Cámara híbrida compacta Sony FX3 con sensor de formato completo (FF) con un rango dinámico de más de 15 EV y sensibilidad en el rango ISO 80-102400, montura Sony E, un potente procesador BIONZ XR para grabar en resolución de hasta 4K (QFHD) a 120 fps, tecnología S-Cinetone para el procesamiento del color, grabación en tarjetas CFexpress Tipo A / SD y salida RAW por HDMI (4264x2408p60/50/30/25/24, 16 bits). En nuestra sala de exposición de Praga tenemos una Sony FX3A expuesta para que la pruebes personalmente.
Cámara cinematográfica de formato completo Sony FX3
Unidad de empuñadura XLR
Tapa para zapata de accesorios
Kit de zapata para accesorios
Cargador de batería Sony BC-QZ1
Tapa del cuerpo
Tapa para zapata de empuñadura
Cable de alimentación
Batería recargable de iones de litio Sony NP-FZ100 (2280 mAh)
Cable USB tipo A a tipo C (USB 3.2)
Garantía limitada de 1 año
| Montura Sens | Sony E |
| Comunicación del objetivo | Sí, con soporte para autofoco |
| Resolución del sensor | Real: 12,1 megapíxeles Efectiva: 10,2 megapíxeles |
| Tipo de sensor | CMOS de 35,6 x 23,8 mm (formato completo) |
| Estabilización de imagen | Desplazamiento del sensor, 5 ejes |
| Filtro ND integrado | Ninguno |
| Portafiltros interno | No |
| Tipo de captura | Fotografías y vídeo |
| Tipo de obturador | Obturador electrónico, obturador mecánico de plano focal |
| Velocidad de obturación | De 1/8000 a 1/4 de segundo en modo vídeo De 1/8000 a 1/60 de segundo en modo automático De 1/8000 a 30 segundos en modo manual |
| Modo Bulb/Tiempo | Modo Bulb |
| Sensibilidad ISO | Vídeo De 80 a 102 400 en modo manual (ampliable: de 80 a 409 600) |
| Rango dinámico anunciado | 15 pasos |
| Modos de exposición | Prioridad de apertura, Automático, Manual, Programa, Prioridad de obturación |
| Rango de medición | De -3 a 20 EV |
| Balance de blancos | De 2500 a 9900 K Ajustes preestablecidos: Automático, Nublado, Personalizado, Luz diurna, Flash, Fluorescente, Incandescente, Sombra, Submarino |
| Disparo continuo | Hasta 10 fps |
| Grabación por intervalos | No |
| Modos de grabación | XAVC HS UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p [de 30 a 100 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) a 50p/59,94p [45 a 200 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) a 100p/119,88p [200 a 280 Mb/s] XAVC S UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p [de 60 a 140 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) a 50p/59,94p [150 a 200 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [de 16 a 50 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 100p/119,88p [60 a 100 Mb/s] XAVC S-I UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p [240 a 300 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) a 50p/59,94p [500 a 600 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p [60 a 111 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 50p/59,94p [185 a 222 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 100p/119,88p [200 a 280 Mb/s] XAVC Proxy Full HD (1920 x 1080) [9 a 16 Mb/s] HD (1280 x 720) [6 Mb/s] |
| Modos de recorte del sensor | Super35 / APS-C |
| Velocidades de fotogramas variables | UHD: 1 hasta 119,88 fps 1080p (ventana): 1 hasta 240 fps |
| Curva de gamma | HDR-HLG, con Cinetone, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3, Estándar |
| Límite de grabación | Ilimitado |
| Tipo de micrófono integrado | Estéreo |
| Grabación de audio | Audio LPCM de 24 bits y 4 canales Audio LPCM de 2 canales y 24 bits |
| Salida sin procesar | Entrada HDMI en modo sin procesar: 4264 x 2408, 16 bits a 24,00/25/50/60 fps 3840 x 2160, 16 bits a 24,00/25/50/60 fps 1920 x 1080, 16 bits a 24,00/25/50/60 fps |
| Modos de grabación externa | 4:2:2 de 10 bits a través de HDMI |
| Transmisión IP | Sí |
| Tamaños de imagen | 16:9 JPEG / Raw 12 MP 5,1 MP 3 MP 1,3 MP 11 MP 4,6 MP 2,7 MP 1,1 MP 10 MP 4,3 MP 2,6 MP 8 MP 3,4 MP 2 MP 0,8 MP |
| Relación de aspecto | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Formato de archivo de imagen | HEIF, JPEG, Raw |
| Ranura para tarjetas de memoria | Ranura doble: CFexpress Tipo A Ranura doble: SD/SDHC/SDXC |
| E/S de vídeo | 1salidaHDMI |
| Entrada/salida de audio | 2 entradascombinadas XLR/ TRS de 1/4" para micrófono/línea en el asa incluida 1entrada de micrófono estéreo TRS de 1/8" / 3,5 mm en el cuerpo de la cámara 1salida deauriculares estéreo TRS de 1/8" / 3,5 mm en el cuerpo de la cámara |
| Entrada/salida de alimentación | 1entradaUSBtipo C |
| Otras entradas/salidas | 1 x USBtipo C (Ethernet, USB 3.2 / 3.1 Gen 1) (compartido con la entrada de alimentación) 1 x SonyMulti/USB Micro-B |
| Conexión inalámbrica | Wi-Fi 5 (802.11ac) a 2,4/5 GHz, Bluetooth, NFC |
| Posicionamiento global (GPS, GLONASS, etc.) | Ninguno |
| Tamaño | 3" |
| Resolución | 1 440 000 puntos |
| Tipo de pantalla | LCD táctil articulado |
| Tipo | Opcional, no incluido |
| Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
| Modo de enfoque | Automático, AF continuo-servo, enfoque manual |
| Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 627 |
| Flash integrado | No |
| Velocidad máxima de sincronización | 1/125 de segundo |
| Sistema de flash dedicado | TTL |
| Conexión para flash externo | Zapata inteligente |
| Temperatura de funcionamiento | De 32 a 104 °F / De 0 a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -4 a 140 °F / De -20 a 60 °C |
| Tipo de batería | Serie Z de Sony |
| Consumo de energía | ≤7,3 W |
| Rosca de montaje para trípode | 1/4"-20 hembra |
| Montura para accesorios | 1zapata inteligente 5 x 1/4"-20 hembra en el cuerpo de la cámara 3 x 1/4"-20 hembra en el mango incluido |
| Material de fabricación | Aleación de magnesio |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 5,1 x 3,3 x 3,1" / 129,7 x 84,5 x 77,8 mm |
| Peso | 1,4 lb / 640 g (solo el cuerpo) 715 g (con batería y soporte de grabación) |
| Peso del paquete | 3,795 lb |
| Dimensiones de la caja (L x An x Al) | 9,6 x 9,1 x 5,8" |
| Fabricante: | SONY |
| Categoría: | Cámaras compactas |
| Tamaño del sensor de la cámara | Formato completo |
| Resolución | 4K (DCI) |
| Tipo de bayoneta | Montura E |
| Resultado | HDMI |
| Modelo | Cámara réflex digital |
| Formato de grabación | RAW |
| Formato de grabación | XAVC S |
| Formato de grabación | XAVC HS |
| FPS | 4K a 60 fps |
| Tipo de medio | Tarjeta SD |
| Tipo de medio | CFexpress |
| Tipo de batería | NP-FZ |
| Profundidad de color | 8 bits |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Otras funciones | RAW |
| Otras funciones | Tally |
| Otras funciones | Grabación con proxy |
| Otras funciones | NFC |
| Otras funciones | HDR |
| Otras funciones | WiFi |
